
コキュートスが登場するの爆絶「堅氷の監獄を生みし地獄の壺」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

アプリ内で確認可能ですが、主要ギミックとクエストノートです。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ハート小 | ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
75% | 10% | 10% | 2% | 3% |
フェーズ図

出現敵予測
堅氷に封じる冷地の看守 コキュートス

属性:木
種族:魔人
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | エレメントアタック | 50000 | 火属性は2%ダメージ |
2 | 1 | 伝染霧 | 5000 | |
3 | 4 | 友情コンボロック | 1000 | 4発? 確率100% |
7 | 3 | 白爆発 | 100 | 即死3ターンカウント? 5発 |
1 | 2 | 反撃モード付与 | 0 | 怒りモード? |
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
2 | クロスレーザー? | 7 | 怒りモード? 10発 | |
5 | 3 | 反射拡散弾 | 70 | 即死3ターンカウント? 8発 |
【超絶韋駄天廻】寂寥の騎士

属性:木
種族:聖騎士
直殴り倍率:10倍
行動パターン
①②③④⑤⑥
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 敵回復 | 0 | 20%回復? | |
1 | 毒衝撃波 | 3 | 毒ダメージ1000 | |
99 | 薙ぎ払い | 250 | ドクロ 範囲250 330度 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 敵回復 | 0 | 20%回復? |
2 | 1 | 毒衝撃波 | 3 | 毒ダメージ1000 |
99 | 薙ぎ払い | 250 | ドクロ 範囲250 330度 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 敵回復 | 0 | 20%回復? | |
1 | 毒衝撃波 | 3 | 毒ダメージ1000 | |
1 | 移動 | 5 | ||
99 | 薙ぎ払い | 250 | ドクロ 範囲250 330度 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 敵回復 | 0 | 20%回復? |
4 | 1 | 毒衝撃波 | 3 | 毒ダメージ1000 |
4 | 1 | 移動 | 5 | |
99 | 薙ぎ払い | 250 | ドクロ 範囲250 330度 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 敵回復 | 0 | 20%回復? |
6 | 1 | 毒衝撃波 | 3 | 毒ダメージ1000 |
6 | 1 | 移動 | 5 | |
99 | 薙ぎ払い | 250 | ドクロ 範囲250 330度 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | SS遅延フレア | 10 |
【10月木爆絶】部位:氷

属性:木
種族:鉱物族
貫通制限
反射攻撃時倍率:10倍
聖騎士キラー:3倍
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 不明 | 0 | |
2 | 不明 | 0 | ||
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 40 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
7 | 3 | 白爆発 | 250 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 40 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
6 | 3 | 白爆発 | 250 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
6 | 3 | 白爆発 | 250 | 範囲650 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 不明 | 0 | |
2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 不明 | 0 | ||
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 不明 | 0 | |
2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 不明 | 0 | ||
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 不明 | 0 | |
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
2 | ワンウェイレーザー? | 40 | 発射数1 反射数4 |
【10月木爆絶】ドリアード

属性:木
種族:ドラゴン族
直殴り倍率:10倍
妖精キラー:1.5倍
行動パターン
①②③④⑤⑥
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
2 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
1 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | ホーミング | 40 | 4発 | |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 |
【10月木爆絶】ブルータス

属性:木
種族:魔人
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | ワンウェイレーザー? | 60 | 発射数1 反射数3 | |
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御アップ | 0 | 与ダメ0.01倍 | |
2 | 伝染霧 | 10000 | ||
2 | 移動 | 5 | ||
6 | 3 | 落雷 | 100000 |
【10月木爆絶】ドリヤード

属性:木
種族:ドラゴン族
直殴り倍率:10倍
妖精キラー:1.5倍
行動パターン
①②③④⑤
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 気弾 | 80 | 1発 | |
6 | 3 | メテオ | 150 | 4発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 気弾 | 80 | 1発 | |
7 | 3 | メテオ | 150 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | 気弾 | 80 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | 気弾 | 80 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
2 | 気弾 | 80 | 1発 |
DWドシールドン

属性:木
種族:シールドン
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 不明 | 0 | ||
1 | 2 | 不明 | 0 | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | エレメントアタック | 50000 | 火属性は2%ダメージ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 不明 | 0 | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ10倍 3ターン | |
1 | 99 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 | |
1 | 99 | ダメージウォール展開 | 1000 |
管理人コメント
予測敵の中に貫通制限が確認されています。また、敵行動の中に伝染霧や聖騎士キラー、妖精キラーも確認されていますので、パーティ編成にはご注意ください。
敵行動パターンの中に不明が多く見られますが、今回初出の行動であるため、予測できません。
全て同じ行動と思われ、クエストの要とも言えそうな行動になるかと思われます。内部値としては「150~380」が確認できていますが、詳細は不明です。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。