
阿鼻が登場するの爆絶「無間の苦痛に沈めし地獄の叫」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

アプリ内ではまだギミック情報が確認できないため、予測を元に画像を作成しています。
本クエストでは新ギミック「結界」があるようです。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

【モンスト】2020.12.10 【追記:12/15】12/18(金)より、爆絶クエスト「無間の苦痛に沈めし地獄の叫」(★5 阿鼻)が初登場!クエストクリア後に様々な報酬がもらえる期間限定ボーナス「トレジャー9」が新たに登場!ライブ配信も!|モンスターストライク(モンスト)公式サイト
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
15% | 15% | 25% | 45% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません。
フェーズ図

出現敵予測
【2020/12/18 3:30】備考欄に分かる範囲で行動詳細追記
辛苦を与えし無間の支配者 阿鼻

属性:光
種族:魔人
地雷倍率:20倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | ホーミング | 1000 | 10発 |
4 | エナジーサークル | 720 | 4発 | |
4 | 1 | 落雷 | 12500 | 即死3ターンカウント? 1発? |
1 | 透明化 | 0 | ||
3 | 2 | ホーミング | 1000 | 怒りモード? 10発 |
1 | 伝染霧 | 5000 | 怒りモード? 1発 | |
4 | クロスレーザー? | 2500 | 怒りモード? 2発 | |
8 | 1 | 落雷 | 25000 | 即死3ターンカウント? 1発? |
1 | 2 | 移動 | 150 | 怒りモード? |
阿鼻

属性:光
種族:魔人
地雷倍率:20倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | ホーミング | 1000 | 10発 |
3 | 4 | エナジーサークル | 720 | 4発 |
1 | 伝染霧 | 5000 | 1発 | |
10 | 落雷 | 20000 | 1発? |
【爆絶6th光】カチ

属性:光
種族:幻獣族
貫通制限
反射倍率:100倍
行動パターン
①②③④⑤⑥
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 気弾 | 1000 | 4発 | |
1 | 蘇生 | 0 |
【爆絶6th光】強欲の騎士

属性:光
種族:聖騎士
直殴り倍率:7倍
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 | |
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 | |
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 | |
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 | |
1 | 不明 | 0 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
99 | ブロック変化 | 0 | クロスドクロ | |
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 1650 | 4発 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 不明 | 0 | ||
99 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | クロスドクロ 回復量:1500 30ターン |
【爆絶6th光】ハトホル弱点上下

属性:光
種族:神
地雷倍率:20倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | クロスレーザー? | 590 | 10発 |
3 | 5 | エナジーサークル | 720 | 4発 |
8 | 3 | 白爆発 | 18000 | 1発 範囲800 |
【爆絶6th光】ハトホル弱点左右

属性:光
種族:神
地雷倍率:20倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | クロスレーザー? | 590 | 10発 |
3 | 5 | エナジーサークル | 720 | 4発 |
10 | 2 | 白爆発 | 18000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | クロスレーザー? | 590 | 10発 |
3 | 5 | エナジーサークル | 720 | 4発 |
5 | 白爆発 | 18000 | 1発 範囲800 | |
99 | 敵呼び出し | 0 | ドクロ | |
99 | ブロック変化 | 0 | ドクロ | |
99 | ハートパネル起動 | 0 | ドクロ 回復量:1500 30ターン |
ビットンL

属性:光
種族:ビット
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | 10個展開 8ターン爆発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | 10個展開 8ターン爆発 |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 落雷 | 12500 | 1発? |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | 10個展開 8ターン爆発 |
1 | 1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
4 | 2 | 落雷 | 12500 | 1発? |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | 10個展開 8ターン爆発 |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 地雷展開 | 80000 | 10個展開 8ターン爆発 |
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 不明 | 0 | |
1 | 1 | 不明 | 0 |
管理人コメント
前回同様、分析精度・信頼度は低下したままです。が、いつもの事なので注意書きは省略しました。内容に誤りや考慮できていない部分がある可能性もありますので十分にご注意下さい。
今回、パーティ編成に影響がありそうな部分は、
・伝染霧
・貫通制限
・地雷倍率
だと思われます。
クエストの流れとしては大まかに、結界を破壊し、地雷を持ちつつ地雷倍率の高い敵を攻撃する事になると思われます。結界は毎ターンはられる可能性が高く、結界を破壊したあとに間に挟まるフェーズなどもありそうです。結界の仕様が不明(地雷は消費?減速率?)なので、この辺を先に確認した方が良いかもしれません。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。