
真・イシスが出現するクエスト超究極「真理を掲ぐる者」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

クエストが表示されるまでアプリ内ではギミック情報が確認できないため、内部情報を元に予測した画像を作成しています。これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ハート | ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド |
75% | 10% | 10% | 2% | 3% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません
フェーズ図

出現敵予測
エジプトの魔術神 真・イシス

属性:木
種族:神
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 気弾 | 10000 | 発射数4 |
5 | 3 | 蘇生 | 0 | |
5 | 3 | 敵呼び出し | 0 | |
5 | 3 | 蘇生 | 0 | |
1 | 11 | 敵呼び出し | 0 | |
1 | 11 | プロテクトバリア展開 | 0 | |
3 | 9 | 敵呼び出し | 0 | |
3 | 9 | プロテクトバリア展開 | 0 | |
2 | 4 | クロスレーザー? | 1800 | 発射数3 反射数3 |
11 | 1 | 落雷 | 100000 | 発射数16 即死3ターンカウント? |
【超究極_イシス】木セト進化後弱点下

属性:木
種族:神
貫通制限
反射倍率:10倍
サムライキラー:2.5倍
行動パターン
①②③
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% |
4 | 2 | ホーミング | 12000 | 発射数8 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 | |
2 | ホーミング | 15000 | 発射数8 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 | |
4 | 3 | ホーミング | 15000 | 発射数8 |
【超究極_イシス】木セト進化後弱点上

属性:木
種族:神
貫通制限
反射倍率:10倍
サムライキラー:2.5倍
行動パターン
①②③
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% | |
5 | 2 | ホーミング | 12000 | 発射数8 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 | |
4 | 3 | ホーミング | 15000 | 発射数8 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 友情コンボロック | 3000 | 発射数3? 状態異常確率90% |
3 | 1 | 吹き飛ばし地震 | 100 | 発射数8 範囲120 |
5 | 3 | ホーミング | 15000 | 発射数8 |
【超究極_イシス】雑魚ホルス

属性:木
種族:神
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | トライブパルス | 12000 | 対象近くの敵? |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | トライブパルス | 15000 | 対象近くの敵? |
【超究極_イシス】ネフティス

属性:水
種族:神
直殴り倍率:5倍
行動パターン
①②③④⑤
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンド | 0 | 範囲1000 引き寄せ |
2 | 1 | トライデントレーザー? | 1500 | 発射数3 |
1 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンド | 0 | 範囲1000 引き寄せ |
2 | 1 | トライデントレーザー? | 1500 | 発射数3 |
1 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ウィンド | 0 | 範囲250 引き寄せ |
2 | 1 | トライデントレーザー? | 1500 | 発射数3 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ウィンド | 0 | 範囲250 引き寄せ | |
2 | トライデントレーザー? | 1500 | 発射数3 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ウィンド | 0 | 範囲500 引き寄せ | |
5 | 2 | トライデントレーザー? | 1500 | 発射数3 |
【超究極_イシス】オシリス進化

属性:火
種族:神
直殴り倍率:5倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 敵呼び出し | 0 | ||
4 | バーティカルレーザー? | 1400 | 発射数10 | |
10 | 2 | 落雷 | 50000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ホーミング | 300 | 発射数10 | |
4 | バーティカルレーザー? | 800 | 発射数10 | |
7 | 落雷 | 50000 | ||
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
【超究極_イシス】正八面体

属性:木
種族:神
直殴り倍率:10倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 発射数1 対象近くの敵 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
1 | 1 | 敵回復 | 0 | |
99 | 手榴弾? | 40000000 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 発射数1 対象近くの敵 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
1 | 1 | 敵回復 | 0 | |
99 | 手榴弾? | 40000000 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 発射数1 対象近くの敵 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
1 | 1 | 敵回復 | 0 | |
99 | 手榴弾? | 40000000 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 発射数1 対象近くの敵 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
1 | 1 | 敵回復 | 0 | |
99 | 手榴弾? | 40000000 | クロスドクロ | |
99 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
【超究極_イシス】バリアドン

属性:木
種族:神
行動パターン なし
以降、更に確度の低い敵予測です
真・イシス

属性:木
種族:神
直殴り倍率:3倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 気弾 | 15000 | 発射数4 |
4 | 3 | 蘇生 | 0 | |
2 | 9 | 敵呼び出し | 0 | |
2 | 9 | プロテクトバリア展開 | 0 | |
4 | クロスレーザー? | 3000 | 発射数4 反射数3 | |
9 | 1 | 落雷 | 50000 | 発射数16 |
ウィンドン 木

属性:木
種族:シールドン
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 8 | 減速壁展開 | 0 | 速度0.05倍 |
1 | 3 | ウィンド | 0 | 範囲500 引き寄せ |
管理人コメント
ステージギミックとして味方にふれると撃種変化がありますが、貫通制限は確認できていますので、ご注意ください。また、一部の敵にトライブパルスも予測されています。高難易度や属性倍率超アップのクエストには珍しく、他属性の敵キャラも予測されていますので、パーティ編成にはご注意ください。
パーティ考察などの参考になれば嬉しいです。
いくつか怪しい点もありますので、重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。