
真・ガラハッドが登場するの超究極「高潔の剣閃」 について解析で分かる範囲でまとめました。尚、登場するキャラ名は厳密には「穢れ無き聖騎士 真・ガラハッド」です。
ステージギミック

アプリ内で確認可能ですが、主要ギミックとクエストノートです。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ハート | ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
75% | 10% | 10% | 2% | 3% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません。
フェーズ図

出現敵予測
穢れ無き聖騎士 真・ガラハッド

属性:火
種族:聖騎士
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 拡大貫通衝撃波 | 3000 | 1発 |
1 | 3 | ひよこビーム | 1111 | 1発 |
1 | 3 | 移動 | 1000 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 3 | 要注意攻撃 | 0 | |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 6000 | 範囲250 角度310 |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 8000 | 範囲250 角度310 |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 50000 | 範囲250 角度310 |
1 | 2 | 要注意攻撃 | 0 | 即死3ターンカウント? |
2 | 2 | 薙ぎ払い | 6000 | 範囲250 角度310 |
2 | 2 | 薙ぎ払い | 8000 | 範囲250 角度310 |
2 | 2 | 薙ぎ払い | 50000 | 範囲250 角度310 |
真・ガラハッド

属性:火
種族:聖騎士
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 拡大貫通衝撃波 | 3000 | 1発 |
1 | 3 | ひよこビーム | 1111 | 1発 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
2 | 3 | 蘇生 | 0 | |
1 | 3 | 要注意攻撃 | 0 | |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 6000 | 要注意攻撃? 範囲250 角度310 |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 8000 | 要注意攻撃? 範囲250 角度310 |
3 | 3 | 薙ぎ払い | 50000 | 要注意攻撃? 範囲250 角度310 |
【超究極2nd火】マーリン

属性:木
種族:魔王
反射制限
貫通倍率:300倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 敵攻撃力ダウン | 0 | ドクロ 被ダメ0.33倍 1ターン | |
1 | ワンウェイレーザー? | 1000 | 2発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 敵攻撃力ダウン | 0 | ドクロ 被ダメ0.33倍 1ターン | |
2 | ワンウェイレーザー? | 1000 | 2発 |
【超究極2nd火】モルドレッド

属性:火
種族:魔王
神キラー:2.5倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 14000 | 2発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 50%回復 | |
4 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 14000 | 2発 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 50%回復 |
4 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ワンウェイレーザー? | 14000 | 2発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 50%回復 | |
4 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
4 | 9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ |
4 | 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 14000 | 2発 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 50%回復 |
4 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
4 | 9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ |
4 | 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
【超究極2nd火】渇欲の騎士トリスタン

属性:闇
種族:聖騎士
鉱物キラー:3倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 爆発 | 800 | 10発 範囲120 |
1 | 6 | 毒メテオ | 100 | 2発? 毒ダメージ3500 4ターン |
1 | 蘇生 | 0 | ||
7 | 2 | 拡散弾 | 1800 | 8発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 爆発 | 800 | 10発 範囲120 |
1 | 2 | 毒メテオ | 100 | 2発? 毒ダメージ3500 4ターン |
1 | 透明化 | 0 | 1ターン? | |
7 | 2 | 拡散弾 | 1800 | 8発 |
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ | |
9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
【超究極2nd火】ぷよぷよザコ_小

属性:火
種族:幻獣族
反射制限
貫通倍率:50倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 敵攻撃力アップ | 0 | ドクロ 被ダメ5倍 2ターン? | |
2 | 1 | 白爆発 | 5000 |
DWドシールドン

属性:火
種族:シールドン
行動パターン
①②③④⑤⑥
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エレメントアタック | 80000 | 水属性は被ダメ1%化 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
5 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | エレメントアタック | 80000 | 水属性は被ダメ1%化 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
8 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | エレメントアタック | 80000 | 水属性は被ダメ1%化 |
1 | 蘇生 | 0 | ||
9 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
2 | 3 | 蘇生 | 0 | |
6 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
6 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蘇生 | 0 | ||
2 | 3 | 蘇生 | 0 | |
9 | 1 | 防御力ダウン爆発 | 100 | 被ダメ8倍 範囲700 3ターン |
管理人コメント
前回同様、分析精度・信頼度は低下したままです。が、いつもの事なので注意書きは省略しました。内容に誤りや考慮できていない部分がある可能性もありますので十分にご注意下さい。
今回、パーティ編成に影響がありそうな部分は、
・反射制限
・敵は内部弱点
・エレメントアタック(水属性以外お断り)
・キラー持ち(神、鉱物)
と思われますので、貫通が有効なクエストになると予想されます。
クエストの流れとしては、ぷよ→マーリンの順で倒して敵の攻撃ダウンを図る&自身の攻撃力を上げつつ、弱点持ちの敵を狙う形になると思われます。(倒す順が逆になるとぷよのドクロで敵の攻撃がアップしてしまうので)
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。