
真・シヴァが登場するの超究極「偉大なる破壊神」 について解析で分かる範囲でまとめました。登場するキャラ名を「真・シヴァ」としていますが、厳密には「破壊と再生の最高神 真・シヴァ」です。
ステージギミック

アプリ内で確認可能ですが、主要ギミックとクエストノートです。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
20% | 30% | 50% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません
フェーズ図

出現敵予測
破壊と再生の最高神 真・シヴァ

属性:闇
種族:神
マインスイーパー倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 気弾 | 4200 | 4発 |
3 | 2 | 気弾 | 2000 | 4発 |
4 | 蘇生 | 0 | ||
3 | 2 | 気弾 | 1000 | 8発 |
4 | 斬撃 | 1000 | 10発 射程:1000 | |
10 | 2 | 落雷 | 50000 | 16発 |
11 | 2 | 落雷 | 50000 | 即死3ターンカウント? 16発 |
【真シヴァ超究極】シヴァ

属性:闇
種族:神
マインスイーパー倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 気弾 | 3000 | 4発 |
4 | 蘇生 | 0 | ||
4 | 斬撃 | 1000 | 5発 射程:1000 | |
10 | 落雷 | 30000 | 16発 |
【真シヴァ超究極】小さい維持神 ヴィシュヌ

属性:光
種族:神
直殴り倍率:5倍
魔族キラー:2.5倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | DW展開 | 15000 | |
99 | ヒーリングウォール展開 | 20000 | ドクロ 回復量20000 4ターン持続 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | DW展開 | 15000 | ||
99 | ヒーリングウォール展開 | 20000 | ドクロ 回復量20000 5ターン持続 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | DW展開 | 15000 | ||
99 | ヒーリングウォール展開 | 20000 | ドクロ 回復量20000 5ターン持続 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | DW展開 | 15000 | ||
2 | DW展開 | 15000 | ||
99 | ヒーリングウォール展開 | 20000 | ドクロ 回復量20000 6ターン持続 | |
99 | ヒーリングウォール展開 | 20000 | ドクロ 回復量20000 6ターン持続 |
【真シヴァ超究極】宇宙の支配者 クリシュナ

属性:闇
種族:神
直殴り倍率:5倍
ロボットキラー:1.5倍
行動パターン
①②③
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エレメントアタック | 40000 | 光属性:威力1%化 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 20%回復 |
6 | 貫通拡散弾 | 10000 | 9発 | |
99 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量17500 範囲1000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貫通拡散弾 | 100 | 5発 |
1 | 4 | エレメントアタック | 40000 | 光属性:威力1%化 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 20%回復 |
6 | 貫通拡散弾 | 10000 | 9発 | |
99 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量17500 範囲1000 | |
99 | 敵呼び出し | 0 | ドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 貫通拡散弾 | 100 | 5発 |
1 | 4 | エレメントアタック | 40000 | 光属性:威力1%化 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 20%回復 |
6 | 貫通拡散弾 | 10000 | 9発 | |
99 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量17500 範囲1000 | |
99 | 敵呼び出し | 0 | ドクロ |
【真シヴァ超究極】小さいアグニ

属性:闇
種族:神
直殴り倍率:0.01倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 拡大貫通衝撃波 | 3000 | 1発 | |
99 | 落雷 | 100 | ドクロ 1発? 1%で2ターン麻痺? |
【真シヴァ超究極】愛の伝道師カーマ

属性:闇
種族:神
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | ワンウェイレーザー? | 4500 | 1発 反射数1 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | ワンウェイレーザー? | 4500 | 1発 反射数1 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | ワンウェイレーザー? | 4500 | 1発 反射数1 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンウェイレーザー? | 4500 | 1発 反射数1 |
ビットンD

属性:闇
種族:ビット
行動パターン
①②③④⑤⑥
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 敵攻撃力アップ | 0 | 200倍 99ターン |
1 | 4 | 手榴弾? | 300000 | |
1 | 地雷展開 | 200000 | 8個展開 8ターン爆発 | |
2 | 4 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 地雷展開 | 200000 | 8個展開 8ターン爆発 | |
7 | 3 | 落雷 | 50000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 敵攻撃力アップ | 0 | 200倍 99ターン |
3 | 4 | 手榴弾? | 300000 | |
1 | 地雷展開 | 200000 | 7個展開 8ターン爆発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 敵攻撃力アップ | 0 | 200倍 99ターン |
3 | 4 | 手榴弾? | 300000 | |
1 | 地雷展開 | 200000 | 6個展開 8ターン爆発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 地雷展開 | 200000 | 5個展開 8ターン爆発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 敵攻撃力アップ | 0 | 200倍 99ターン |
3 | 4 | 手榴弾? | 300000 | |
1 | 地雷展開 | 200000 | 6個展開 8ターン爆発 |
管理人コメント
反射制限、貫通制限の敵は出現敵予測には見受けられませんでした。
しかし、敵の弱点が内部であるため貫通タイプが有用であると思われます。
伝染霧やトライブパルスも見受けられませんでしたが、クリシュナがエレメントアタックを行ってくるようです。光属性以外は4万のダメージを受けてしまう可能性がありますのでパーティ編成にはご注意ください。
ヴィシュヌが光属性ですが、先の理由で光属性以外の編成は難しいと思われます。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。