真・浦島太郎が出現するクエスト超究極「蒼海を穿つ宝銛」 について解析で分かる範囲でまとめました。登場するキャラ名は厳密には「蒼海の竜宮使者 真・浦島太郎」です。
本記事にはモンストの解析情報含みます。解析情報が苦手な方や初見攻略を楽しみにされている方は閲覧をお控えください。
また、 モンスト解析に関する注意事項をご一読なさってからご覧ください。モンスト解析に関する注意事項にも書かれていますが、本記事の情報を無断で転載する等の行為はお控え下さい。
ギミック、フィールドアイテム、フェーズ図、出現敵予測等、事前に確度が高いと思われる事柄や筆者の予測を交えて情報を掲載しています。ダミーデータが含まれている場合や解釈に誤りがある可能性も非常に高いです。全ての情報において確定ではありませんので、参考程度にご覧ください。
ステージギミック
アプリ内で確認可能ですが、主要ギミックとクエストノートです。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。
フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ハート小 | ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
75% | 10% | 10% | 2% | 3% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません。
フェーズ図
出現敵予測
一部の敵行動に「行動発動センサー」がありますが、コキュートスや蔵王権現で出現したセンサーにふれると敵の攻撃が発動するものです。
【超究極2nd_水】真浦島太郎_進化
属性:水
種族:亜人族
地雷倍率:10倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 全敵レーザー? | 5000 | 1発 |
5 | 3 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 1発3反射 |
| 3 | 爆発 | 800 | 6発 範囲80? |
9 | 2 | 氷塊メテオ | 100000 | 即死3ターンカウント? 16発 睡眠確率1% |
【超究極2nd_水】真浦島太郎_超究極用
属性:水
種族:亜人族
地雷倍率:10倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
9 | 2 | 氷塊メテオ | 100000 | 16発 |
| 3 | 全敵レーザー? | 5000 | 1発 |
| 2 | 薙ぎ払い | 8000 | 範囲250 角度360 |
1 | 4 | 吹き飛ばし地震 | 1000 | 4発 範囲300? |
【超究極2nd_水】不死之神仙 蓬莱
属性:水
種族:神
地雷倍率:10倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 3 | 氷塊メテオ | 4000 | 2発 睡眠確率50% |
9 | 3 | 拡散泡 | 5500 | 30発 |
9 | 3 | 拡散泡 | 5500 | 30発 |
| 5 | 左方向レーザー? | 9000 | 1発 |
| 5 | 右方向レーザー? | 9000 | 1発 |
| 1 | 伝染霧 | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 3 | 氷塊メテオ | 4000 | 2発 睡眠確率50% |
7 | 3 | 拡散泡 | 5500 | 30発 |
7 | 3 | 拡散泡 | 5500 | 30発 |
| 5 | 左方向レーザー? | 9000 | 1発 |
| 5 | 右方向レーザー? | 9000 | 1発 |
| 1 | 伝染霧 | 2500 | 1発 |
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 手榴弾? | 60000000 | クロスドクロ |
| 1 | 透明化 | 0 | |
【超究極2nd_水】ヤディア弱点↑
属性:水
種族:妖精族
地雷倍率:50倍
行動パターン
①②
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
2 | 1 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 2発 |
2 | 99 | 友情コンボロック | 300 | 4発? 状態異常確率100% |
5 | 3 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
2 | 2 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 2発 |
2 | 99 | 友情コンボロック | 300 | 4発? 状態異常確率100% |
6 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
| 9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 手榴弾? | 60000000 | クロスドクロ |
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
【超究極2nd_水】デプス
属性:水
種族:魔族
地雷倍率:50倍
魔王キラー:1.5倍
行動パターン
①②③④⑤
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ |
| 4 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
2 | 1 | ホーミング | 2000 | 5発 |
| 9 | 手榴弾? | 60000000 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ |
| 4 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
2 | 1 | ホーミング | 2000 | 5発 |
| 9 | 手榴弾? | 60000000 | クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
| 9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ |
| 4 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
2 | 1 | ホーミング | 2000 | 5発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
6 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
2 | 1 | ホーミング | 2000 | 5発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ |
5 | 2 | 電撃 | 30000 | 1発 範囲800 |
2 | 1 | ホーミング | 2000 | 5発 |
ビットンF
属性:火
種族:ビット
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ3倍 1ターン |
ビットンW
属性:水
種族:ビット
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 2個展開 4ターン爆発 |
1 | 5 | エレメントアタック | 80000 | 木属性は被ダメ1%化 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 2個展開 4ターン爆発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 4個展開 4ターン爆発 |
1 | 5 | エレメントアタック | 80000 | 木属性は被ダメ1%化 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 2個展開 4ターン爆発 |
1 | 5 | エレメントアタック | 80000 | 木属性は被ダメ1%化 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 5個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 3個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 4個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 4個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 3個展開 4ターン爆発 |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 6個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 3個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 4個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 4個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|
| 1 | 行動発動センサー | 0 | |
| 1 | 地雷展開 | 40000 | 3個展開 4ターン爆発 |
| 99 | 弱点効果アップ | 0 | 弱点効果3倍 1ターン |
管理人コメント
分析精度・信頼度は低下したままです。が、いつもの事なので注意書きは省略しました。内容に誤りや考慮できていない部分がある可能性もありますので十分にご注意下さい。
今回パーティ編成に影響が出そうな部分は蓬莱の伝染霧とデプスの魔王キラーです。伝染霧は毎ターン2500なので2体編成程度であれば影響は軽微ですし、現状では適正キャラに魔王も居ないため、あまり影響はないかもしれません。
センサーは火ビットンが敵防御ダウン、水ビットンが弱点効果アップで見分けることができると思うので、予め抑えておくと良いかもしれません。
クエストの流れとしては、デプスを倒して配置変更&敵呼び出しをさせ、地雷やビットンのセンサーを利用しつつヤディアや蓬莱を処理、最終的にボスに火力を出していく流れになるかと思われます。(手榴弾の扱いがイマイチ想定できていません…)
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。