
絶望ピープルが出現するクエスト超究極「怪獣進撃!絶望から少女を救え!」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

クエストが表示されるまでアプリ内ではギミック情報が確認できないため、内部情報を元に予測した画像を作成しています。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。
【2020/05/29 0:35 画像に誤りがあったため、修正】

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
剣 | ブーツ | 砂時計黄 | ガイド |
35% | 2% | 28% | 35% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません
フェーズ図

出現敵予測
絶望ピープル

属性:木
種族:魔族
直殴り倍率:2倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | メテオ | 5000 | |
4 | 5 | ホーミング | 800 | |
3 | 3 | 気弾 | 3500 | |
5 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 即死3ターンカウント? | |
1 | 10 | 全体割合攻撃 | 0 | 怒りモード? |
4 | 5 | ホーミング | 800 | 怒りモード? |
5 | 3 | 気弾 | 3500 | 怒りモード? |
7 | 2 | ワンウェイレーザー? | 8000 | 即死3ターンカウント? |
1 | 99 | 敵呼び出し | 5000 | 怒りモード? |
1 | 3 | 移動 | 200 | 怒りモード? |
1 | 99 | ブロック変化 | 0 | 怒りモード? |
【超獣超究極キラリ】絶望ピープル_進化前

属性:木
種族:魔族
直殴り倍率:2倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | 全体割合攻撃 | 0 | ||
3 | 5 | ホーミング | 800 | |
1 | 2 | 気弾 | 3500 | |
9 | ワンウェイレーザー? | 8000 | ||
3 | 移動 | 200 |
【超獣超究極キラリ】ボス進化後_ダミー

属性:木
種族:魔族
直殴り倍率:2倍
行動パターンなし
【超獣超究極キラリ】ドリアード

属性:木
種族:ドラゴン族
直殴り倍率:6倍
妖精キラー:1.5倍
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
3 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
1 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
3 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
2 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 電撃 | 30000 | ||
3 | ホーミング | 800 | ||
2 | SS遅延フレア | 800 | ||
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
【超獣超究極キラリ】樹木雑魚

属性:木
種族:妖精族
直殴り倍率:6倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | ワンウェイレーザー? | 3000 | |
4 | 3 | 気弾 | 2000 | |
8 | 電撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | ワンウェイレーザー? | 3000 | |
3 | 3 | 気弾 | 2000 | |
8 | 電撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | ワンウェイレーザー? | 3000 | ||
4 | 気弾 | 2000 | ||
5 | 電撃 | 30000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | ワンウェイレーザー? | 3000 | ||
4 | 気弾 | 2000 | ||
5 | 電撃 | 30000 |
【超獣超究極キラリ】ドリアード_大

属性:木
種族:ドラゴン族
行動パターン
①②③
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | クロスレーザー? | 1580 | ||
2 | 3 | 伝染霧 | 4000 | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 14T継続 ドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 14T継続 ドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 14T継続 ドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 14T継続 ドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | クロスレーザー? | 1580 | ||
1 | 敵防御アップ | 0 | ||
2 | 3 | 伝染霧 | 4000 | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 14T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | クロスレーザー? | 1580 | ||
1 | 敵防御アップ | 0 | ||
2 | 3 | 伝染霧 | 4000 | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ2倍 14T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ | |
99 | 敵防御ダウン | 0 | 与ダメ8倍 10T継続 クロスドクロ |
以降更に確度の低い敵予測です
木ビットン
行動パターン
①②③
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 地雷展開 | 40000 | 10個展開 8T爆発 |
1 | 10 | メテオ | 9500 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 地雷展開 | 40000 | 10個展開 8T爆発 |
1 | 10 | メテオ | 5000 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 地雷展開 | 40000 | 10個展開 8T爆発 |
管理人コメント
敵予測の中には反射制限、貫通制限は見受けられませんでした。ドリアード_大が伝染霧を行って来るようです。また、敵の殆どが内部弱点で描画されていますので、パーティ編成の参考になさってください。
ハートなし、マップクリアHP回復なしですが、ギミック、敵予測からも回復手段が見受けられません。また、地雷展開についても確度の低いビットンのみとなっています。予測以外の敵出現や行動パターンの予測ミスも考えられるのでご注意下さい。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。