
SAOコラボ第二弾の超究極「ぼくの英雄」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

クエストが開放されるまでアプリ内ではギミック情報が確認できないため、内部情報を元に予測した画像を作成しています。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ハート | 剣 | ブーツ | 砂時計黄 | ガイド小 |
80% | 10% | 5% | 2% | 3% |
※ラックによるアイテム成長は考慮していません
フェーズ図

出現敵予測
《絶対支配》アドミニストレータ

属性:光
種族:亜人族
直殴り倍率:2倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 全属性ホーミング | 4 | 5属性x2発 |
2 | 伝染霧 | 10000 | 1発 | |
2 | ワープ展開 | 0 | ||
3 | 移動 | 10 | ||
5 | 敵呼び出し | 0 | ||
1 | 5 | ヒット数バリア展開 | 0 | 1ヒットで破壊? |
12 | 3 | 反射拡散弾 | 5 | 8発 |
7 | 3 | 反射拡散弾 | 5 | 即死3ターンカウント? 8発 |
【7月後半?超究極】ソードゴーレム 中ボス用

属性:光
種族:鉱物族
直殴り倍率:10倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 移動 | 10 | |
1 | 2 | 薙ぎ払い | 10 | 範囲250 角度180 |
1 | 2 | 薙ぎ払い | 10 | 範囲250 角度180 |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 6 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
7 | 3 | 落雷 | 100000 | 4発 |
【7月後半SAO_超究極】強欲の騎士

属性:光
種族:聖騎士
直殴り倍率:10倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ロックオン衝撃波 | 20 | 2発 | |
4 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 | 1発 |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ロックオン衝撃波 | 20 | 2発 |
5 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 | 1発 |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ロックオン衝撃波 | 20 | 2発 | |
6 | 3 | HP減少攻撃 | 30000 | 1発 |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | ロックオン衝撃波 | 20 | 2発 | |
4 | HP減少攻撃 | 30000 | 1発 | |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
【7月後半SAO_超究極】ホーミングホイホイ

属性:光
種族:鉱物族
ホーミング吸収
ホーミング攻撃倍率:0.01倍
行動パターン
①②③④⑤⑥⑦
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 5 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 5 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 5 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 5 | 分割DW展開 | 10000 | |
1 | 5 | 分割DW展開 | 10000 | |
1 | 2 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 2 | 落雷 | 1500 | 4発 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? |
6 | 3 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 分割DW展開 | 10000 | |
1 | 8 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
2 | 落雷 | 1500 | 4発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? | |
9 | 3 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 分割DW展開 | 10000 | |
1 | 7 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 2 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 2 | 落雷 | 1500 | 4発 |
1 | 2 | 敵回復 | 0 | 30%回復 |
8 | 3 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 8 | ダメージウォール展開 | 10000 | |
1 | 8 | 分割DW展開 | 10000 | |
2 | 落雷 | 1500 | 4発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? | |
9 | 3 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 落雷 | 1500 | 4発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? | |
5 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 落雷 | 1500 | 4発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? | |
5 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 分割DW展開 | 10000 | |
1 | 8 | 分割DW展開 | 10000 | |
2 | 落雷 | 1500 | 4発 | |
2 | 敵回復 | 0 | 30%回復? | |
9 | 3 | ワンウェイレーザー? | 25 | 10発 |
【7月後半SAO_超究極】妖光刃 ムラサメ

属性:光
種族:妖精族
直殴り倍率:10倍
行動パターン
①②③④
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 斬撃 | 3 | 10発 射程140 | |
2 | 移動 | 10 | ||
2 | 蘇生 | 0 | ||
6 | 3 | 白爆発 | 8 | 10発 |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 斬撃 | 3 | 10発 射程140 | |
2 | 移動 | 10 | ||
2 | 蘇生 | 0 | ||
6 | 3 | 白爆発 | 8 | 10発 |
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 斬撃 | 3 | 10発 射程140 | |
2 | 移動 | 10 | ||
2 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 斬撃 | 3 | 10発 射程140 | |
2 | 移動 | 10 | ||
2 | 蘇生 | 0 | ||
1 | 透明化 | 0 | ||
99 | 減速壁展開 | 0 | ドクロ 速度0.05倍 |
管理人コメント
反射制限、貫通制限の敵は出現敵予測には見受けられませんでした。
伝染霧はボスが行ってくるようなので、複数体編成にはご注意ください。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。