
アリアが登場するの轟絶「結びし独唱曲」 について解析で分かる範囲でまとめました。
ステージギミック

アプリ内で確認可能ですが、主要ギミックとクエストノートです。
これらのギミック情報を踏まえた上でフェーズ図や出現敵予測をご確認頂ければと思います。
今回は新ギミック「ベクトルウォール」が出現するようです。

詳細は公式サイトをご確認ください。

お助けアイテム情報
このクエストで使用出来るお助けアイテム予測です。

フィールドアイテム情報
フィールドアイテムの出現率は以下の通りと思われます。
ブーツ | 剣 | 砂時計黄 | ガイド小 |
15% | 15% | 25% | 45% |
フェーズ図

出現敵予測
心情を述べしもの アリア

属性:光
種族:幻妖
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 毒メテオ | 1600 | 1発 毒ダメージ3300 3ターン |
3 | 4 | 貫通拡散弾 | 400 | 6発 |
1 | 3 | エレメントアタック | 80000 | 闇属性はダメージ4%化 |
2 | 移動 | 200 | ||
7 | 2 | 拡散弾 | 1300 | 8発 |
8 | 2 | 拡散弾 | 1300 | 即死3ターンカウント? 8発 |
アリア

属性:光
種族:幻妖
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 毒メテオ | 1600 | 1発 毒ダメージ2800 3ターン |
1 | 3 | エレメントアタック | 80000 | 闇属性はダメージ3%化 |
2 | 移動 | 100 | ||
7 | 2 | 反射拡散弾 | 1100 | 8発 |
【光轟絶アリア】混沌の魔王 ヴェローナ

属性:光
種族:魔王
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 気弾 | 2200 | 6発 | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲300 | |
6 | 短距離拡散弾 | 2000 | 24発 範囲800? |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 気弾 | 1000 | 6発 | |
2 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲300 | |
6 | 短距離拡散弾 | 2000 | 24発 範囲800? |
【光轟絶アリア】リシュリュー枢機卿

属性:光
種族:ロボット族
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
2 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
2 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
3 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
3 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量7000 範囲800 | |
3 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
【光轟絶アリア】魔真卿 リシュリュー

属性:光
種族:ロボット族
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量5500 範囲800 | |
1 | 2 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量5500 範囲800 | |
2 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量5500 範囲800 | |
3 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | HP回復フレア(有利効果) | 0 | ドクロ 回復量5500 範囲800 | |
3 | 1 | ワンウェイレーザー? | 2500 | 1発 |
【光轟絶アリア】ドヴォルザーク

属性:光
種族:ロボット族
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲250 | |
3 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲250 | |
4 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ | |
1 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲250 | |
4 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
【光轟絶アリア】新世界金管装甲 ドヴォルザーク

属性:光
種族:ロボット族
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホーミング | 800 | 6発 |
1 | 1 | 蘇生 | 0 | |
3 | 3 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ホーミング | 800 | 6発 | |
1 | 蘇生 | 0 | ||
5 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
【光轟絶アリア】カードトリッカー アルテ 右

属性:光
種族:
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 移動 | 15 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
3 | 2 | エナジーサークル | 3000 | 1発 |
6 | 3 | 白爆発 | 1500 | 10発 範囲360 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 移動 | 15 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
3 | 2 | エナジーサークル | 3000 | 1発 |
6 | 4 | 白爆発 | 1500 | 10発 範囲360 |
9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ | |
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ |
【光轟絶アリア】カードトリッカー アルテ 左

属性:光
種族:
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 移動 | 15 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
3 | 2 | エナジーサークル | 3000 | 1発 |
6 | 3 | 白爆発 | 1500 | 10発 範囲360 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 移動 | 15 | ||
1 | 蘇生 | 0 | ||
3 | 2 | エナジーサークル | 3000 | 1発 |
6 | 4 | 白爆発 | 1500 | 10発 範囲360 |
9 | 敵呼び出し | 0 | クロスドクロ | |
9 | 配置変更 | 0 | クロスドクロ | |
9 | 弱点露出 | 0 | クロスドクロ |
【光轟絶アリア】新世界金管装甲 ドヴォルザーク 弱点下
【2020/09/11 2:32 修正】画像に誤りがあったため、差し替えました。

属性:光
種族:ロボット族
直殴り倍率:5倍
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吹き飛ばし地震 | 330 | 4発 範囲250 |
1 | 透明化 | 0 | ||
6 | 白爆発 | 8000 | 1発 範囲800 |
DWドシールドン

属性:光
種族:シールドン
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | エレメントアタック | 80000 | 闇属性はダメージ3%化 |
ビットンL

属性:光
種族:ビット
行動パターン
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
2 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
2 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
1 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
2 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
2 | 蘇生 | 0 |
初回 | ターン数 | 行動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ワープ展開 | 0 | |
2 | 蘇生 | 0 |
管理人コメント
反射制限、貫通制限の敵は予測敵の中には確認できませんでした。また、トライブパルス、伝染霧といったパーティ編成に制限が掛かりそうな行動も見受けられませんでした。
敵の多くは内部弱点となっており、貫通が有効なクエストだと思われます。
ベクトルウォールについては、フェーズ図で位置は分かるものの、大きさや速度倍率、変化角度などは不明です。
重ねて申し上げますが、参考程度にご覧ください。
ご意見、ご質問等ございましたら、お問い合わせもしくはtwitterにてご連絡頂ければ嬉しいです。